_
Forex
Der Devisenmarkt (auch «Forex» oder «FX» genannt) ist ein dezentralisierter Markt, an dem rund um die Uhr Währungen und Edelmetalle gehandelt werden. Er ist der bei Weitem grösste Markt der Welt und bietet unübertroffene Trading-Möglichkeiten.
Erweitern Sie Ihren Horizont
Unendliche Möglichkeiten
Der grösste Finanzmarkt der Welt – höchst liquide, rund um die Uhr an 5 Tagen die Woche geöffnet
Maximieren Sie die Gewinne durch Hebel
Hebeln Sie Ihre Anlagen bis zu 30:1, um Ihre Kapitalerträge zu steigern
Diversifizieren und sichern
Sie die Risiken ab
Gehen Sie Long- oder Short-Positionen in Währungspaaren und Edelmetallen ein
Der Swissquote-Vorteil
_
• Traden Sie über 80 Währungspaare einschliesslich Haupt-, Neben- und Schwellenländerwährungen
• Transparente Preise – wettbewerbsfähige Spreads und niedrige Marginsätze (keine versteckten Provisionen oder Trading-Gebühren)
• Garantiert hohe Liquidität durch unser Netzwerk aus Tier-1-Banken und regionalen Liquiditätsanbietern ausserhalb des Banksektors
• Flexible Transaktionsgrössen – Mikro-, Mini- und Standard-Lose sind für alle Plattformen möglich
Verfügbare Märkte
–
Währungspaare
Erkunden Sie eines der umfangreichsten Währungsangebote weltweit.
Wir bieten einen Zugang zu den gefragtesten Währungspaaren – darunter alles von Haupt- über Neben- bis hin zu exotischen Währungspaaren.
Hauptwährungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Margin-anforderung | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1K EUR | Premium 5K EUR | Prime 50K EUR | ||
EUR/USD | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 3.33% |
USD/JPY | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
GBP/USD | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 3.33% |
USD/CHF | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
USD/CAD | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 3.33% |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 5% |
NZD/USD | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 5% |
Nebenwährungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Margin-anforderung | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1K EUR | Premium 5K EUR | Prime 50K EUR | ||
EUR/GBP | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
EUR/AUD | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 5% |
GBP/JPY | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 3.33% |
NZD/JPY | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 5% |
GBP/CAD | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 3.33% |
EUR/CHF | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
EUR/JPY | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
Exotische Währungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Margin-anforderung | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1K EUR | Premium 5K EUR | Prime 50K EUR | ||
USD/CNH | 12.1 | 10.1 | 6.1 | 5% |
USD/TRY | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 20% |
USD/MXN | 23.3 | 13.3 | 12.5 | 5% |
USD/NOK | 13.7 | 12.7 | 10.7 | 5% |
USD/SEK | 14 | 13 | 11 | 5% |
EUR/CHF | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
USD/ZAR | 42 | 12 | 12 | 5% |
Edelmetalle Edelmetalle
Traden Sie Gold (XAU), Silber (XAG), Platin (XPT) und Palladium (XPD) gegen die Hauptwährungen.
Edelmetalle bieten Einblicke in die wirtschaftliche Robustheit und werden in Zeiten wirtschaftlicher oder politischer Unsicherheit oft als sicherer Hafen erachtet.
Hauptwährungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Margin-anforderung | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1K EUR | Premium 5K EUR | Prime 50K EUR | ||
XAUUSD | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 5% |
XPDUSD | 1.33 | 1.3 | 1.3 | 20% |
XPTUSD | 2.53 | 2.5 | 2.5 | 20% |
XAGUSD | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 10% |
So sehen Sie unsere Trading-Konditionen für alle Anlageklassen ein:
Beliebte Strategien
Mehr zum Forex-Trading
Forex-Trader interessieren sich auch für…
_
CFD
Ein praktisches Instrument, um Kursbewegungen zu handeln, ohne die Basiswerte vorher kaufen zu müssen.